The record book
Current Guinness holders, former holders and manufacturer claims, ranked from our database. Height means the slide's vertical drop, not the tower; several parks advertise the tower, so both appear on the slide's page.The tallest, longest and fastest slides in the whole world!
Guinness World Records holders
Vertigo & The Fractionator
Two slides that start 76 metres up a giant tower, higher than 20 giraffes standing on each other's heads!Body slides from the 85 m Icon Tower, which has six launch levels.
Kilimanjaro
Almost 50 metres tall and steeper than a playground slide turned nearly on its end.A 49.
Massiv
Nearly 25 metres tall with three uphill blasts.A WhiteWater Master Blaster with three uphill blasts and a triple drop; Guinness measured 81 ft 6.
ESCAPE Tube Slide
Over one kilometre long, winding down a jungle hillside.1,111 m of tube slide down a rainforest hillside, reached by chairlift; a ride takes about three minutes over 70 m of descent.
Mammoth
537 metres of ups and downs in a spinning six-person boat.ProSlide HydroMAGNETIC Mammoth: 1,763 ft (537 m), 69 ft tall, seven drops (largest 32 ft at 45ยฐ), six-person spinning boats, a three-minute ride and a US$9 m budget.
โ Tallest water slides
Vertical drop in metres, all types including water coasters and closed slides.
| # | Slide | Park | Country | Height (m) | Opened |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Tower | Tianmu Future Valley Water World | ๐จ๐ณ China | 80 | โ |
| 2 | Vertigo & The Fractionator | Meryal Waterpark | ๐ถ๐ฆ Qatar | 76.3 | 2023 |
| 3 | Krakatau Aqua Coaster & Ko'okiri Body Plunge | Universal Volcano Bay | ๐บ๐ธ United States | 61 | 2017 |
| 4 | Tidal Tower | Great Tides Waterpark, Great Stirrup Cay | ๐ง๐ธ Bahamas | 52 | 2026 |
| 5 | Verrรผckt | Schlitterbahn Kansas City | ๐บ๐ธ United States | 51.4 | 2014 ยท closed 2016 |
| 6 | Dragonfly Tower (Emerald Blur & Golden Wing Spiral) | The Land of Legends | ๐น๐ท Tรผrkiye | 50 | 2026 |
| 7 | Kilimanjaro | Aldeia das รguas Park Resort | ๐ง๐ท Brazil | 49.9 | 1999 |
| 8 | Trident Tower (Odyssey of Terror & Blackout) | Aquaventure World | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 48 | 2021 |
| 9 | Hurricane | 88ยฐC Spring Water World | China | 45 | 2016 |
| 10 | The Fall (Rise of Icarus) | Mt. Olympus Water & Theme Park | ๐บ๐ธ United States | 44 | 2024 |
| 11 | Thrillagascar & Jungle Jammer | DreamWorks Water Park | ๐บ๐ธ United States | 43.3 | 2020 |
| 12 | Junoon Drop | Aquarabia | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 42 | 2026 |
| 13 | Captain Spacemaker | Aqualandia | Italy | 42 | 2008 |
| 14 | Insano | Beach Park | ๐ง๐ท Brazil | 41 | 1989 |
| 15 | Daredevil's Peak | Thrill Waterpark, Perfect Day at CocoCay | ๐ง๐ธ Bahamas | 41 | 2019 |
| 16 | Summit Plummet | Disney's Typhoon Lagoon & Blizzard Beach | ๐บ๐ธ United States | 36.6 | 1995 |
| 17 | Tower of Power | Siam Park | ๐ช๐ธ Spain | 28 | 2008 |
| 18 | Speedy Jamezales | Aquarabia | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 27 | 2026 |
| 19 | Tsunami Surge | Six Flags Hurricane Harbor Chicago | ๐บ๐ธ United States | 26 | 2021 |
| 20 | Massiv | Schlitterbahn Galveston Island | ๐บ๐ธ United States | 24.9 | 2016 |
| 21 | Ihu's Breakaway Falls | Aquatica Orlando | ๐บ๐ธ United States | 24 | 2014 |
| 22 | SlideWheel (Chimelong) | Chimelong Water Park | ๐จ๐ณ China | 24 | 2018 |
| 23 | Medusa's Slidewheel | Mt. Olympus Water & Theme Park | ๐บ๐ธ United States | 24 | 2022 |
| 24 | Rapid Refinery | Meryal Waterpark | ๐ถ๐ฆ Qatar | 24 | 2023 |
| 25 | Bandit Bomber | Yas Waterworld | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 23 | 2013 |
| 26 | Mammoth | Holiday World & Splashin' Safari | ๐บ๐ธ United States | 21 | 2012 |
| 27 | Rocket Blast | Waldameer & Water World | ๐บ๐ธ United States | 20.6 | 2023 |
| 28 | Master Blaster | Schlitterbahn | ๐บ๐ธ United States | 20 | 1996 |
| 29 | Wildebeest | Holiday World & Splashin' Safari | ๐บ๐ธ United States | 19.5 | 2010 |
| 30 | Leap of Faith | Aquaventure, Atlantis Paradise Island | ๐ง๐ธ Bahamas | 18 | 1998 |
| 31 | Deluge | Kentucky Kingdom & Hurricane Bay | ๐บ๐ธ United States | 17 | 2007 ยท closed 2021 |
| 32 | Scorpion's Tail | Noah's Ark Waterpark | ๐บ๐ธ United States | 17 | 2010 |
| 33 | AquaLoop (Terme 3000) | Terme 3000 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | 17 | 2008 |
โ Longest water slides
| # | Slide | Park | Country | Length (m) | Opened |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCAPE Tube Slide | ESCAPE Penang | ๐ฒ๐พ Malaysia | 1,111 | 2019 |
| 2 | The Falls | Schlitterbahn | ๐บ๐ธ United States | 1,100 | 2011 |
| 3 | Mammoth | Holiday World & Splashin' Safari | ๐บ๐ธ United States | 537 | 2012 |
| 4 | Wildebeest | Holiday World & Splashin' Safari | ๐บ๐ธ United States | 520 | 2010 |
| 5 | Bandit Bomber | Yas Waterworld | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 515 | 2013 |
| 6 | Shockwave | Aquaventure World | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 449 | 2021 |
| 7 | Magic Eye | Therme Erding & Galaxy | ๐ฉ๐ช Germany | 360 | 2007 |
| 8 | Master Blaster | Schlitterbahn | ๐บ๐ธ United States | 335 | 1996 |
| 9 | Dragonfly Tower (Emerald Blur & Golden Wing Spiral) | The Land of Legends | ๐น๐ท Tรผrkiye | 306 | 2026 |
| 10 | Tsunami Surge | Six Flags Hurricane Harbor Chicago | ๐บ๐ธ United States | 290 | 2021 |
| 11 | Deluge | Kentucky Kingdom & Hurricane Bay | ๐บ๐ธ United States | 271 | 2007 ยท closed 2021 |
| 12 | Rocket Blast | Waldameer & Water World | ๐บ๐ธ United States | 253 | 2023 |
| 13 | The Fall (Rise of Icarus) | Mt. Olympus Water & Theme Park | ๐บ๐ธ United States | 238 | 2024 |
| 14 | Space Glider (VR slide) | Therme Erding & Galaxy | ๐ฉ๐ช Germany | 160 | 2018 |
| 15 | Scorpion's Tail | Noah's Ark Waterpark | ๐บ๐ธ United States | 122 | 2010 |
| 16 | Summit Plummet | Disney's Typhoon Lagoon & Blizzard Beach | ๐บ๐ธ United States | 110 | 1995 |
| 17 | AquaLoop (Terme 3000) | Terme 3000 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | 88 | 2008 |
| 18 | Tower of Power | Siam Park | ๐ช๐ธ Spain | 76 | 2008 |
โก Fastest water slides
Top speeds are usually manufacturer or park figures and vary with rider weight.
| # | Slide | Park | Country | Speed (km/h) | Opened |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verrรผckt | Schlitterbahn Kansas City | ๐บ๐ธ United States | 113 | 2014 ยท closed 2016 |
| 2 | Insano | Beach Park | ๐ง๐ท Brazil | 105 | 1989 |
| 3 | Kilimanjaro | Aldeia das รguas Park Resort | ๐ง๐ท Brazil | 100 | 1999 |
| 4 | Summit Plummet | Disney's Typhoon Lagoon & Blizzard Beach | ๐บ๐ธ United States | 90 | 1995 |
| 5 | AquaLoop (Terme 3000) | Terme 3000 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | 60 | 2008 |
| 6 | Bandit Bomber | Yas Waterworld | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 50 | 2013 |
| 7 | The Fall (Rise of Icarus) | Mt. Olympus Water & Theme Park | ๐บ๐ธ United States | 48 | 2024 |
| 8 | Tsunami Surge | Six Flags Hurricane Harbor Chicago | ๐บ๐ธ United States | 45 | 2021 |
| 9 | Wildebeest | Holiday World & Splashin' Safari | ๐บ๐ธ United States | 39 | 2010 |
๐ Newest documented slides
| # | Slide | Park | Country | Opened | Opened |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragonfly Tower (Emerald Blur & Golden Wing Spiral) | The Land of Legends | ๐น๐ท Tรผrkiye | 2,026 | 2026 |
| 2 | Junoon Drop | Aquarabia | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 2,026 | 2026 |
| 3 | Speedy Jamezales | Aquarabia | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 2,026 | 2026 |
| 4 | Summit Canyon (Aspen Falls & Columbine Cascade) | Water World Colorado | ๐บ๐ธ United States | 2,026 | 2026 |
| 5 | Slithereel | Aquarabia | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 2,026 | 2026 |
| 6 | Jamal Joom | Aquarabia | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 2,026 | 2026 |
| 7 | Tidal Tower | Great Tides Waterpark, Great Stirrup Cay | ๐ง๐ธ Bahamas | 2,026 | 2026 |
| 8 | The Fall (Rise of Icarus) | Mt. Olympus Water & Theme Park | ๐บ๐ธ United States | 2,024 | 2024 |
| 9 | Vertigo & The Fractionator | Meryal Waterpark | ๐ถ๐ฆ Qatar | 2,023 | 2023 |
| 10 | Rocket Blast | Waldameer & Water World | ๐บ๐ธ United States | 2,023 | 2023 |
| 11 | Rapid Refinery | Meryal Waterpark | ๐ถ๐ฆ Qatar | 2,023 | 2023 |
| 12 | Medusa's Slidewheel | Mt. Olympus Water & Theme Park | ๐บ๐ธ United States | 2,022 | 2022 |
Other records
Yas Waterworld ยท 55 slides
Guinness, 1 July 2026.
Tropical Islands ยท 66,000 mยฒ
Inside a former airship hangar in Germany.
Chimelong Water Park ยท 2.81 million
Visitors in 2024 (TEA/AECOM).
Siam Park ยท 3.3 m
Tenerife, Spain.